SIMULACIÓN NUMÉRICA Y CÁLCULO CIENTÍFICO
Colaboradores/as
Nombre | Publicaciones |
---|---|
Montenegro Armas, Rafael | 39 |
Rengel Estévez, Raúl | 27 |
Martín Martínez, María Jesús | 23 |
Pascual Corral, Elena | 22 |
Escobar Sánchez, José María | 21 |
Prieto Herráez, Diego | 15 |
Montero García, Gustavo | 14 |
Rodríguez Barrera, Eduardo | 14 |
Plaza de la Hoz, Ángel | 13 |
Andrés Calle, Rocío de | 13 |
Monedero Timon, Santiago | 9 |
Galaktionov, V. A. | 8 |
García-Bernalt Alonso, Bernardo Ramón | 6 |
Fernández Martínez, Antonio | 6 |
González Taboada, María | 6 |
Domínguez Pérez, José Angel | 6 |
García Sanz, María Dolores | 6 |
Manrique García, María Aurora | 6 |
Winter Althaus, Gabriel | 5 |
Santos García, Gustavo | 5 |
Plaza Martín, Francisco José | 5 |
Gonzalez Arteaga, Maria Teresa | 5 |
Corrochano Fernández, Diego | 5 |
Domínguez Alvarez, María Carmen | 5 |
Delgado Martín, María Laura | 5 |
Ruiz Méndez, Camilo | 5 |
Ballegeer, Anne-Marie Clara | 5 |
Serón Arbeloa, Francisco José | 4 |
Vázquez, Juan Luis | 4 |
Rodríguez Alcantud, José Carlos | 4 |
Ayuso de Dios, Blanca | 4 |
Andrés Sánchez, Santiago | 4 |
Lagüela López, Susana | 4 |
Oliver Serra, Albert | 4 |
López González, José Iván | 4 |
Brovka, Marina | 4 |
Sampedro Gómez, Jesús Manuel | 4 |
Génova Fuster, María del Mar | 3 |
Soria de Diego, Fernando | 3 |
Manrique Menéndez, Emilio | 3 |
Simon, Jacques | 3 |
Cesteros Muñoz, Federico | 3 |
Gastón González, Aitor | 3 |
Vivar Sanz, Alejandro | 3 |
Pérez García, C. | 3 |
Molleda Clara, Cristina | 3 |
Montoro Ordóñez, T. | 3 |
Sadornil Arenas, E. | 3 |
San José Fernández, Ana | 3 |
Martínez García, J. | 3 |
Almaraz Menéndez, Fernando Enrique | 3 |
López Leiva, César | 3 |
Castellanos Peñuela, Ángel Luis | 3 |
Herrero Teijón, Pablo | 3 |
Rossi, Julio Daniel | 2 |
González Aguilera, Diego | 2 |
Gutiérrez Pérez, Diego | 2 |
Galán Cela, Pablo | 2 |
Sánchez Martín, María Jesús | 2 |
García Azorero, Jesús | 2 |
Plaja Rustein, Luis | 2 |
Menarguez Palanca, M. Trinidad | 2 |
Dorado Martín, Gabriel A. | 2 |
Rodríguez Villa, J. M. | 2 |
Pagnini, Gianni | 2 |
Martín Muñoz, G. | 2 |
Saa Requejo, J.E. | 2 |
Monsó Senabre, A. | 2 |
Martínez Blanco, A. | 2 |
Soldevilla Puga, C. | 2 |
Rodríguez Cruz, María Sonia | 2 |
Gómez Sanz, Valentín | 2 |
Frias Paredes, Laura | 2 |
Pasadas Cantos, Francisco | 2 |
Prieto Herráez, Silvia | 2 |
Izquierdo Álvarez, Vanessa | 2 |
Feijoo Guerrero, Pedro Carlos | 2 |
Barrios, Tomás P. | 2 |
Pérez, Francisco Andrés | 2 |
Bonito, Andrea | 2 |
Gimeno Bonet, Miguel Angel | 1 |
Rodríguez Sánchez, Gerardo | 1 |
Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio | 1 |
Cuesta, P. | 1 |
Macaya Miguel, Javier | 1 |
Flores Villarejo, José Abel | 1 |
Medina Domínguez, Alejandro | 1 |
Santos Martín, María Teresa | 1 |
Montenegro, A. | 1 |
Sangalli, Giancarlo | 1 |
Cantón Pire, Alicia | 1 |
Martín del Rey, Ángel María | 1 |
Nieto Isidro, Susana | 1 |
Sánchez Aparicio, María | 1 |
Centros de investigación de las personas colaboradoras
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Universidad de Salamanca | Universidad | España | 134 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Universidad | España | 32 |
Universidad Autónoma de Madrid | Universidad | España | 13 |
Universidad Politécnica de Madrid | Universidad | España | 8 |
University of Bath | Universidad | Reino Unido | 7 |
University of Maryland, College Park | Universidad | Estados Unidos | 6 |
Consiglio Nazionale delle Ricerche | Centro de Investigación | Italia | 6 |
Universidad de Valladolid | Universidad | España | 5 |
Universidade da Coruña | Universidad | España | 4 |
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila | Universidad | España | 3 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Universidad | Chile | 3 |
Universitat Autònoma de Barcelona | Universidad | España | 2 |
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca | Centro de Investigación | España | 2 |
Basque Center for Applied Mathematics | Centro de Investigación | España | 2 |
Universidad Nacional del Litoral | Universidad | Argentina | 2 |
Texas A&M University System | Universidad | Estados Unidos | 2 |
Universitat Politècnica de Catalunya | Universidad | España | 1 |
Universidad Pontificia Comillas | Universidad | España | 1 |
Universidad Pública de Navarra | Universidad | España | 1 |
Universidad de Zaragoza | Universidad | España | 1 |
Museo Nacional de Ciencias Naturales | Centro de Investigación | España | 1 |
Instituto de Física Fundamental | Centro de Investigación | España | 1 |
Aalto University | Universidad | Finlandia | 1 |
Universidad de Concepción | Universidad | Chile | 1 |
Swansea University | Universidad | Reino Unido | 1 |
University of Natural Resources and Life Sciences | Universidad | Austria | 1 |
University of Edinburgh | Universidad | Reino Unido | 1 |
University of Bologna | Universidad | Italia | 1 |
Universidad de Buenos Aires | Universidad | Argentina | 1 |
University of Milano-Bicocca | Universidad | Italia | 1 |
University of Pavia | Universidad | Italia | 1 |
Nice Sophia Antipolis University | Universidad | Francia | 1 |
Universidad Técnica Federico Santa María | Universidad | Chile | 1 |
Emory University | Universidad | Estados Unidos | 1 |
Laboratoire de Physique Corpusculaire | Centro de Investigación | Francia | 1 |
Instituto Politécnico da Guarda | Universidad | Portugal | 1 |
Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia | Centro de Investigación | España | 1 |