CHARROCK
CARACTERIZACIÓN DE GEOMATERIALES
Colaboradores/as
Nombre | Publicaciones |
---|---|
Yenes Ortega, Mariano | 50 |
Nespereira Jato, José | 30 |
Lunar Hernández, Rosario | 25 |
Fernández Macarro, Begoña | 24 |
Santos Delgado, Gabriel | 13 |
Peinado Moreno, María Mercedes | 13 |
Armenteros Armenteros, Ildefonso | 10 |
Ortega Menor, Lorena | 9 |
Bea Barredo, Fernando | 8 |
López Díaz, Ana Jesús | 8 |
Charfolé de Juan, José Francisco | 7 |
Piña García, Rubén | 6 |
Delgado Pascual, María Mercedes | 6 |
Gervilla Linares, Fernando | 5 |
Fernández Calvo, Carlos | 5 |
Suárez Barrios, María Mercedes | 5 |
García Izquierdo, Beatriz | 5 |
Heras Santos, José Luis de las | 4 |
Capote del Villar, Ramón | 4 |
Rodríguez Sánchez, Juan Antonio | 4 |
Recio Hernández, Clemente | 4 |
Ramil, Alberto | 4 |
Moreno Pérez, Teresa | 4 |
Oyarzun, Roberto | 4 |
Martínez Graña, Antonio Miguel | 3 |
Corrochano Sánchez, Angel | 3 |
Ercilla Zárraga, Gemma | 3 |
Cantano Martín, Mercedes | 3 |
Rivas Brea, Teresa | 3 |
Bernal, M. N. | 3 |
Gutiérrez Alonso, Gabriel | 3 |
López González, Nieves | 3 |
Payán Tejada, Francisco Javier | 3 |
Rodríguez Bouzo, Loreto Felicia | 3 |
Prichard, Hazel M. | 3 |
Huerta Hurtado, Pedro | 3 |
Shaw, Denis Martin | 3 |
Forteza Bonnin, José | 2 |
Higueras Higueras, Pablo León | 2 |
Sebastián Pardo, Eduardo M. | 2 |
Bárcena Pernía, María Ángeles | 2 |
Molina Ballesteros, Eloy Juan | 2 |
Fallick, Anthony E. | 2 |
Sánchez San Román, Francisco Javier | 2 |
Vindel Catena, Elena | 2 |
Rubio Muñoz, José Ignacio | 2 |
Sesma Plaza, Juan | 2 |
García Blázquez, Ana María | 2 |
González Menéndez, Leopoldo | 2 |
Goy Goy, José Luis | 2 |
García Talegón, Jacinta | 2 |
Alonso Jiménez, José Ángel | 2 |
Merinero Palomares, Raúl | 2 |
Martos, Rubén | 2 |
Albert, Helena | 2 |
Fernández Lozano, Javier | 2 |
Pozo Antonio, José Santiago | 2 |
Upton, B. | 2 |
Meireles, C. | 2 |
Pereira, E. | 2 |
Gibbons, Wes | 2 |
Baltuille Martín, José Manuel | 2 |
Casas, D. | 2 |
Acosta Vigil, Antonio | 2 |
Yenes Varela, María del Carmen | 2 |
Caramazana, M.A. | 2 |
Bernardos, Sonia | 1 |
Ábalos Villaro, Benito | 1 |
Azor Pérez, Antonio | 1 |
González, M. D. | 1 |
Vegas Salamanca, Juana | 1 |
González, E. | 1 |
Amich García, Francisco Manuel | 1 |
Remondo Tejerina, Juan | 1 |
Méndez Cecilia, Alfonso Juan | 1 |
Vázquez, Juan Tomás | 1 |
Martínez Catalán, José Ramón | 1 |
Ribeiro, A. | 1 |
Martínez, C.J. | 1 |
Rodríguez Navarro, Carlos | 1 |
Gil Ibarguchi, José Ignacio | 1 |
Corretgé Castañón, Luis Guillermo | 1 |
Zazo, Caridad | 1 |
Alonso Gavilán, Gaspar | 1 |
Pellitero Pascual, Encarnación | 1 |
García Romero, Emilia | 1 |
Acosta Echevarría, Anselmo | 1 |
Barrio Martín, Santiago del | 1 |
Ibarra, I. | 1 |
Vicente Muñoz, Gerardo de | 1 |
Gibbons, W. M. | 1 |
González Hernández, Francisco Miguel | 1 |
García Meléndez, Eduardo | 1 |
Tejero López, Rosa María | 1 |
Sánchez Del Corral Jiménez, Ana María | 1 |
Munhá, José Manuel | 1 |
Puelles Olarte, Pablo | 1 |
Centros de investigación de las personas colaboradoras
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Universidad de Salamanca | Universidad | España | 139 |
Universidad de Granada | Universidad | España | 12 |
Universidad Complutense de Madrid | Universidad | España | 11 |
Instituto Geológico y Minero de España | Centro de Investigación | España | 11 |
University of Calabria | Universidad | Italia | 9 |
McMaster University | Universidad | Canadá | 9 |
Universidade da Coruña | Universidad | España | 8 |
University of South Australia | Universidad | Australia | 7 |
Universidade de Coimbra | Universidad | Portugal | 7 |
University of Catania | Universidad | Italia | 6 |
Universidade de Vigo | Universidad | España | 3 |
Instituto de Ciencias del Mar | Centro de Investigación | España | 3 |
University of Oklahoma | Universidad | Estados Unidos | 3 |
Universidad de Cantabria | Universidad | España | 2 |
Universidad de Castilla-La Mancha | Universidad | España | 2 |
Universidad de León | Universidad | España | 2 |
Universidad de Oviedo | Universidad | España | 2 |
Instituto Español de Oceanografía | Centro de Investigación | España | 2 |
Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción | Centro de Investigación | España | 2 |
Pierre and Marie Curie University | Universidad | Francia | 2 |
Università de Roma La Sapienza | Universidad | Italia | 2 |
Plymouth University | Universidad | Reino Unido | 2 |
Panjab University | Universidad | India | 2 |
Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry | Centro de Investigación | Rusia | 2 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Universidad | España | 1 |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Centro de Investigación | España | 1 |
Museo Nacional de Ciencias Naturales | Centro de Investigación | España | 1 |
Instituto de Geociencias | Centro de Investigación | España | 1 |
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Publicas | Centro de Investigación | España | 1 |
Royal Holloway University of London | Universidad | Reino Unido | 1 |
Cardiff University | Universidad | Reino Unido | 1 |
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | Universidad | Suiza | 1 |
Universidade de Aveiro | Universidad | Portugal | 1 |
University of Turin | Universidad | Italia | 1 |
University of Wales | Universidad | Reino Unido | 1 |
Universidade de Lisboa | Universidad | Portugal | 1 |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Universidad | Portugal | 1 |
University of Lille Nord de France | Universidad | Francia | 1 |
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Centro de Investigación | Italia | 1 |
Universidad Nacional de Río Negro | Universidad | Argentina | 1 |
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute | Centro de Investigación | Eslovenia | 1 |
Consiglio Nazionale delle Ricerche | Centro de Investigación | Italia | 1 |