Grupo Especializado en Termodinámica de los Equilibrios Entre Fases (G.E.T.E.F.)
Mitarbeiter
Name | Publikationen |
---|---|
Casanova, Carlos A. | 42 |
Mozo, Ismael | 42 |
Sanz Santacruz, Luis Felipe | 31 |
Riesco, Nicolas | 31 |
Alonso Tristan, Cristina | 27 |
Villa Vallejo, Susana | 17 |
Alonso de Miguel, Iván | 16 |
Segovia Puras, Jose Juan | 14 |
Cobos Huerga, Ana | 14 |
Chamorro Camazon, Cesar Ruben | 13 |
Martin Gonzalez, Maria Del Carmen | 13 |
Carmona Del Rio, Francisco Javier | 12 |
Alonso Gomez, Victor | 11 |
Cocero Alonso, Maria Jose | 7 |
Moreau Ortega, Alejandro | 4 |
Vega Maza, David | 4 |
Susial Martin, Rodrigo | 4 |
Serna Gutierrez, Andres | 3 |
Villamañan Olfos, Miguel Angel | 3 |
Hofman, Tadeusz Edmund | 3 |
Paredes Mendez, Xavier | 2 |
Barbés Fernández, Benigno | 2 |
González López, Juan Antonio | 2 |
Gómez Hernandez, Ángel | 2 |
Mediavilla Trabada, Ángela | 2 |
Paramo Vela, Jose Ricardo | 2 |
Mato Chain, Fidel Antonio | 2 |
Hernandez Gomez, Pablo | 2 |
Rodríguez Amo, Justo Félix | 2 |
Bustillo Iglesias, Andres | 1 |
Grolier, J.-P. E. | 1 |
Mar Sardaña, Santiago | 1 |
Mediavilla Sánchez, Ángel | 1 |
Gigosos Pérez, Marco Antonio | 1 |
Pérez García, María Concepción | 1 |
Sengers, J.V. | 1 |
Gracia Torrecilla, Mariano | 1 |
Rosa García, María Inmaculada de la | 1 |
Frutos Baraja, Angel Máximo De | 1 |
Mateos Villan, David | 1 |
Baladron Garcia, Carlos | 1 |
Aparicio, Juan A. | 1 |
Horrillo Güemes, Alfonso Jesus | 1 |
Laguna, Miguel Á. | 1 |
Gonzalez Delgado, Manuel Angel | 1 |
Casanova Roque, Carlos | 1 |
Ilisie, Victor | 1 |
Pérez Pérez, Pascual | 1 |
Pérez Velilla, Eduardo | 1 |
González, V. R. | 1 |
Zambrano Carranza, Johnny | 1 |
Fuentes Garcia, Luis Maria | 1 |
Hernández Martín, Primo | 1 |
Lobos Martin, Juan | 1 |
González Fernández, Verónica | 1 |
del Rio, B. G. | 1 |
Sanchez Tejerina, L. | 1 |
Roux-Desgranges, Geneviève | 1 |
Val Riaño, Juan Antonio del | 1 |
Aboy Cebrian, Maria | 1 |
Finat Codes, Javier | 1 |
Gonzalo Calderón, Ana Belén | 1 |
Coxam, Jean Yves | 1 |
Ballerat Busserolles, Karine | 1 |
Giménez Alventosa, Vicent | 1 |
Mondejar Montagud, Maria Engracia | 1 |
Pazoki, Fatemeh | 1 |
Forschungszentren für die Mitarbeitenden
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Universidad de Valladolid | Universität | Spanien | 252 |
Universidad de Burgos | Universität | Spanien | 26 |
Warsaw University of Technology | Universität | Polen | 20 |
Imperial College London | Universität | Vereinigtes Königreich | 8 |
Loughborough University | Universität | Vereinigtes Königreich | 5 |
French Institute of Health and Medical Research | Forschungszentrum | Frankreich | 4 |
University of South Florida | Universität | Vereinigte Staaten | 3 |
Universidad Politécnica de Valencia | Universität | Spanien | 2 |
Universidad Rey Juan Carlos | Universität | Spanien | 2 |
Universidade de Lisboa | Universität | Portugal | 2 |
University of Paris-Sorbonne | Universität | Frankreich | 2 |
University of Sciences and Technology Houari Boumediene | Universität | Algerien | 2 |
University of Clermont Auvergne | Universität | Frankreich | 2 |
Universidad Politécnica de Madrid | Universität | Spanien | 1 |
Universidad de Zaragoza | Universität | Spanien | 1 |
Centro de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Technical University of Denmark | Universität | Dänemark | 1 |
University of Western Australia | Universität | Australien | 1 |
University of Aberdeen | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
Claude Bernard University Lyon 1 | Universität | Frankreich | 1 |
University of Warsaw | Universität | Polen | 1 |
University of Nigeria, Nsukka | Universität | Nigeria | 1 |
Universidad De Panama | Universität | Panama | 1 |
University of KwaZulu-Natal | Universität | Südafrika | 1 |
Moscow State University | Universität | Russland | 1 |
University of Delaware | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
University of Virginia | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
University of Maryland, College Park | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
Escuela Politécnica Nacional | Universität | Ecuador | 1 |
Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía | sonstige | Spanien | 1 |