Patricia
Fernández Del Reguero
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Lorenzo Toledo, Rubén Mateo | 140 |
Abril Domingo, Evaristo José | 134 |
De Miguel Jimenez, Ignacio | 115 |
Duran Barroso, Ramon Jose | 110 |
Merayo Alvarez, Noemi | 105 |
Aguado Manzano, Juan Carlos | 101 |
Bahillo Martinez, Alfonso | 35 |
Jiménez Garcinuño, Tamara | 31 |
Blas Prieto, Juan | 30 |
Mazuelas Franco, Santiago | 26 |
Fernández Sordo, Natalia | 18 |
Prieto Tejedor, Javier | 18 |
Ruiz Perez, Lidia | 16 |
Tomkos, Ionnis | 14 |
Ángelou, Marianna | 12 |
González Fernández, Fernando | 9 |
Atallah Gonzalez, Teresa Neftis | 9 |
Lago García, Francisco A. | 8 |
Anzola Rojas, Camilo | 8 |
Durán de Jesús, Javier | 7 |
González de Dios, Óscar | 7 |
López-Coronado, Miguel | 6 |
De La Rosa Steinz, Ramon | 5 |
Hosseini, Soheil | 5 |
Alonso Alonso, Alonso | 4 |
Villar Mata, Francisco Javier | 4 |
Hortelano Haro, Diego | 4 |
Carrera González, Albano | 3 |
Bisbal Van Bylen, David | 3 |
Pavón Mariño, Pablo | 2 |
Ruiz Requies, Ines | 2 |
Tafur Monroy, Idelfonso | 2 |
Pedreño Manresa, José Juan | 2 |
Prieto, Patricia | 2 |
Ruiz, Inés | 2 |
De Pintos Lumbreras, David | 2 |
Janjua, Hafiza Kanwal | 2 |
Masoumi Estahbanati, Maryam | 2 |
Cepa Nogué, Jordi | 1 |
Heras Moreno, Guillermo | 1 |
Regueras Santos, Luisa Maria | 1 |
Angulo Martínez, Ignacio | 1 |
Fernández Cambronero, David | 1 |
Vegas Hernandez, Jesus Maria | 1 |
Masip Bruin, Xavier | 1 |
Llamas Bello, Cesar | 1 |
Ederoclite, Alessandro | 1 |
Militello Militello, Carmelo | 1 |
Ruiz Piñar, Francisco Javier | 1 |
Del Val Puente, Lara | 1 |
López, Miguel | 1 |
Onieva Caracuel, Enrique | 1 |
Perallos Ruiz, Asier | 1 |
Gómez Jorge, Diego | 1 |
Parra Domínguez, Javier | 1 |
Fernández, Natalia | 1 |
Ayuso Lanchares, Alba | 1 |
Vicente Ortega, Laura | 1 |
del Peso Somoza, Juan Domingo | 1 |
Royuela González, Ignacio | 1 |
Viloria Vazquez, Iván | 1 |
Miguel, Carlos Marcos | 1 |
Peña-Nogales, Óscar | 1 |
Gil Egido, Andrea | 1 |
Becerril Jarque, Santiago | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad de Valladolid | University | Spain | 148 |
Argonne National Laboratory | Research Centre | United States | 32 |
Massachusetts Institute of Technology | University | United States | 7 |
Telefónica | Other | Spain | 7 |
Universidad Rey Juan Carlos | University | Spain | 3 |
Universidad Politécnica de Cartagena | University | Spain | 2 |
Eindhoven University of Technology | University | Netherlands | 2 |
University of California, Santa Barbara | University | United States | 2 |
University of Illinois at Chicago | University | United States | 2 |
King Fahd University of Petroleum and Minerals | University | Saudi Arabia | 2 |
Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance | Research Centre | France | 2 |
Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY | Research Centre | Germany | 2 |
Universidad de Deusto | University | Spain | 1 |
Universidad de La Laguna | University | Spain | 1 |
Universitat Politècnica de Catalunya | University | Spain | 1 |
Universidad Politécnica de Madrid | University | Spain | 1 |
Universidad de Salamanca | University | Spain | 1 |
Instituto de Astrofísica de Canarias | Research Centre | Spain | 1 |
Aalborg University | University | Denmark | 1 |
Universidad Nacional Autónoma de México | University | Mexico | 1 |
Duke University | University | United States | 1 |
Goddard Space Flight Center | Research Centre | United States | 1 |
Brookhaven National Laboratory | Research Centre | United States | 1 |
Australian Astronomical Observatory | Research Centre | Australia | 1 |
RIKEN Advanced Science Institute | Research Centre | Japan | 1 |
California Health Care Safety Net Institute | Research Centre | United States | 1 |
Nokia Foundation | Research Centre | Finland | 1 |
European Synchrotron Radiation Facility | University | France | 1 |