Roberto
Therón Sánchez
Colaboradores/as
Nombre | Publicaciones |
---|---|
García Peñalvo, Francisco José | 111 |
Vázquez Ingelmo, Andrea | 40 |
Cruz Benito, Juan | 27 |
Gómez Aguilar, Diego Alonso | 22 |
García Holgado, Alicia | 22 |
Benito Santos, Alejandro | 20 |
Moreno Rodilla, Vidal | 13 |
González Torres, Antonio | 13 |
Santamaría Vicente, Rodrigo | 13 |
Curto Diego, María Belén | 12 |
Wandl-Vogt, Eveline | 11 |
Conde González, Miguel Ángel | 9 |
Sánchez Prieto, José Carlos | 9 |
Vaquero Domínguez, María | 9 |
Blanco Rodríguez, Francisco Javier | 8 |
López Pérez, José Luis | 8 |
García Sánchez, Felicidad | 7 |
Gómez-Isla, José | 6 |
Alvarado Pérez, Juan Carlos | 6 |
Peluffo Ordoñez, Diego Hernán | 6 |
Flores Villarejo, José Abel | 5 |
Sierro Sánchez, Francisco Javier | 5 |
Miguel Quintales, Luis Antonio | 5 |
Olmo Fernández, Esther del | 5 |
García Teodoro, Pedro | 4 |
Martín González, Martín | 4 |
Maciá Fernández, Gabriel | 4 |
Camacho Páez, José | 4 |
Maderuelo Martín, Cristina | 4 |
Pérez Blanco, Jonás Samuel | 4 |
García Navarro, Juan Francisco | 4 |
Rosero Montalvo, Paul David | 4 |
Peña-Unigarro, Diego Fernando | 4 |
Gil González, Ana Belén | 3 |
Adserias Vistué, José Francisco | 3 |
Martín Suárez, Ana María | 3 |
Borrás Gené, Oriol | 3 |
Magán Carrión, Roberto | 3 |
Peláez Lamamie de Claira Arroyo, Rafael | 3 |
Marcos Pablos, Samuel | 3 |
Zazo Gómez, Hinojal | 3 |
Gamazo García, Adriana | 3 |
Salazar Castro, J.A | 3 |
Ordóñez de Pablos, Patricia | 2 |
Santos García, Gustavo | 2 |
González González, Carina Soledad | 2 |
Vicente, Victoria | 2 |
Gil Iranzo, Rosa María | 2 |
Sánchez Fernández, Pedro Luis | 2 |
Sánchez Puente, Antonio | 2 |
Dorado Díaz, Pedro Ignacio | 2 |
Sampedro Gómez, Jesús Manuel | 2 |
Pizarro Lucas, Emiliana | 2 |
Garcia-Perez, Carlos Armando | 2 |
Shoeibi, Nastaran | 2 |
Lago Peñas, Carlos | 1 |
Castilla, Emilio J. | 1 |
Blanco Sánchez, José Antonio | 1 |
Vicente, A. | 1 |
Frutos Esteban, Francisco Javier | 1 |
Fidalgo Blanco, Angel | 1 |
Rodríguez Conde, María José | 1 |
Morales Morgado, Erla Mariela | 1 |
Moreno García, María Navelonga | 1 |
Arce, J. J. | 1 |
Camacho Ballesta, José Antonio | 1 |
Luis, Alberto de | 1 |
Curto Fuentes, R. | 1 |
Casado Lumbreras, Cristina | 1 |
Medarde Agustín, Manuel | 1 |
Luis Reboredo, Ana de | 1 |
Ros Muñoz, Salvador | 1 |
Martínez Abad, Fernando | 1 |
López San Segundo, María del Carmen | 1 |
Mera, Carlos | 1 |
Casares, Laura | 1 |
Bravo Martín, Sergio | 1 |
Blanco Valencia, Xiomara Patricia | 1 |
Pelejero, Carles | 1 |
Yu, Y. | 1 |
Fontanillo Fontanillo, Laura | 1 |
Silveira, Ismar Frango | 1 |
Díez Martín, David | 1 |
Alier Forment, Marc | 1 |
Martínez, Jorge M. | 1 |
Dorribo Camba, Jorge | 1 |
Telea, Alexandru | 1 |
Durán Prieto, Laura | 1 |
Segrera, Saddys | 1 |
Sánchez García, María del Mar | 1 |
Kienberger, Martina | 1 |
Verdugo Castro, Sonia | 1 |
Fuentes García, Marta | 1 |
Toimil Martín, Daniel | 1 |
Arberas, Iñaki | 1 |
Durán Escudero, Jorge | 1 |
Hernández García, Ángel | 1 |
Goikhman, Alisa | 1 |
Esteban Marcos, Andrés | 1 |
Centros de investigación de las personas colaboradoras
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Universidad de Salamanca | Universidad | España | 188 |
Universidad Politécnica de Madrid | Universidad | España | 8 |
Universidad Técnica del Norte | Universidad | Ecuador | 5 |
Universidad de Nariño | Universidad | Colombia | 5 |
Universidad de Granada | Universidad | España | 4 |
Universidad de León | Universidad | España | 4 |
IBM Research – Thomas J. Watson Research Center | Otro | Estados Unidos | 4 |
Universidad Surcolombiana | Universidad | Colombia | 3 |
Austrian Academy of Sciences | Centro de Investigación | Austria | 3 |
Universidad de La Laguna | Universidad | España | 2 |
Universitat de Lleida | Universidad | España | 2 |
Universidad de Oviedo | Universidad | España | 2 |
Hospital Universitario de Salamanca | Hospital | España | 2 |
Instituto de Biología Funcional y Genómica | Centro de Investigación | España | 2 |
Centre National de la Recherche Scientifique | Centro de Investigación | Francia | 2 |
Trinity College Dublin | Universidad | Irlanda | 2 |
Universidad Nacional de Colombia | Universidad | Colombia | 2 |
Harvard University | Universidad | Estados Unidos | 2 |
Universidad Tecnológica de Pereira | Universidad | Colombia | 2 |
Universidade Presbiteriana Mackenzie | Universidad | Brasil | 2 |
Philips Healthcare España | Otro | España | 2 |
Universidad Carlos III de Madrid | Universidad | España | 1 |
Universidad Complutense de Madrid | Universidad | España | 1 |
Universitat Politècnica de Catalunya | Universidad | España | 1 |
Universitat Ramon Llull | Universidad | España | 1 |
Universidad Nacional de Educación a Distancia | Universidad | España | 1 |
Universidade de Vigo | Universidad | España | 1 |
University of Groningen | Universidad | Países Bajos | 1 |
Ludwig Maximilian University of Munich | Universidad | Alemania | 1 |
Universidad Nacional de La Plata | Universidad | Argentina | 1 |
University of Tübingen | Universidad | Alemania | 1 |
University of Vienna | Universidad | Austria | 1 |
Open University | Universidad | Reino Unido | 1 |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Universidad | Portugal | 1 |
Dublin City University | Universidad | Irlanda | 1 |
Instituto Politécnico Nacional | Universidad | México | 1 |
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño | Universidad | Colombia | 1 |
Universidad Cooperativa de Colombia | Universidad | Colombia | 1 |
Escuela Politécnica del Ejército | Universidad | Ecuador | 1 |
Institución Universitaria Salazar y Herrera | Universidad | Colombia | 1 |
Instituto Tecnológico Metropolitano | Universidad | Colombia | 1 |