MOVERE
MOVERE · ACTIVIDAD FÍSICA, MOVIMIENTO Y EDUCACIÓN
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Coterón López, Javier | 23 |
López García, Sergio | 23 |
Rey Cao, Ana | 20 |
Moral García, José Enrique | 20 |
Moreno Hernández, Francisco Javier | 18 |
Cerro Herrero, David | 16 |
Gusi Fuertes, Narcís | 15 |
Cuéllar Moreno, María Jesús | 14 |
Márquez Rosa, Sara | 13 |
Carcedo González, Rodrigo Jesús | 10 |
Adsuar Sala, José Carmelo | 10 |
Guevara Ingelmo, Raquel María | 10 |
Sánchez Miguel, Pedro Antonio | 9 |
Vaquero Solís, Miguel | 9 |
Tapia Serrano, Miguel Ángel | 9 |
Menayo Antúnez, Ruperto | 8 |
Soto García, Diego | 8 |
Luis del Campo, Vicente | 7 |
Reina Vaíllo, Raúl | 6 |
Táboas Pais, María Inés | 6 |
Pérez Gómez, Jorge | 5 |
Martín Cilleros, María Victoria | 5 |
Amatria Jiménez, Mario | 5 |
Olivares Sánchez-Toledo, Pedro Rufino | 5 |
Melero Ventola, Alejandra Rebeca | 5 |
Maneiro Dios, Rubén | 5 |
Gómez Martínez, María Angeles | 4 |
Padilla Moledo, Carmen | 4 |
Sabido Solana, Rafael | 4 |
Llanos Martín, Concepción | 4 |
Arroyo Anlló, Eva María | 4 |
Prado Solano, Angelina | 4 |
Fuentes García, Juan Pedro | 4 |
Barbado Murillo, Francisco David | 4 |
Romero Martín, María del Rosario | 4 |
Sánchez Sánchez, Javier | 4 |
Hernandez Mocholí, Miguel Angel | 4 |
Segredo González, Eduardo Manuel | 4 |
Sánchez García, Mario | 4 |
Ruibal Lista, Brais | 4 |
Al Nayf Mantas, Rafael | 4 |
Diez Fernández, Pelayo | 4 |
Hernández Díaz, José María | 3 |
Aniz Legarra, Ignacio | 3 |
Campillo, Philippe | 3 |
Villa Vicente, José Gerardo | 3 |
Montávez Martín, Mar | 3 |
León Hernández, Coromoto | 3 |
Gozalo Delgado, Margarita | 3 |
Salguero Del Valle, Alfonso | 3 |
Miranda Valladares, Gara | 3 |
García López, Juan | 3 |
García, Marie Carmen | 3 |
Ruano Arriagada, Kiki | 3 |
García Calvo, Tomás | 3 |
Merchán Río, Patricia | 3 |
Sánchez Sánchez, José Manuel | 3 |
Pozo Cruz, Borja del | 3 |
Domínguez Muñoz, Francisco Javier | 3 |
Collado Mateo, Daniel | 3 |
Herrero Álvarez, Rafael | 3 |
Romano Peris, A. | 3 |
Barrio Aliste, José Manuel del | 2 |
Esteban Frades, Santiago | 2 |
Ruiz Pérez, Luis Miguel | 2 |
Canales Lacruz, Inmaculada | 2 |
Asún Dieste, Sonia | 2 |
Lopez Pastor, Victor Manuel | 2 |
Yagüe Cabezón, José María | 2 |
Galindo Villardón, Purificación | 2 |
Llopis Garrido, Aurora | 2 |
Escalante González, Yolanda | 2 |
Muñoz Rodríguez, José Manuel | 2 |
Arévalo Baeza, Marta | 2 |
Huete García, Agustín | 2 |
Saavedra García, José Miguel | 2 |
Tuero Del Prado, Concepción Eloina | 2 |
Seoane Pardo, Antonio Miguel | 2 |
Hernández Serrano, María José | 2 |
Ruiz Lara, Encarnación | 2 |
Prieto Prieto, José | 2 |
Ureña Ortín, Nuria | 2 |
Pérez Pueyo, Ángel Luis | 2 |
Navarro Prados, Ana Belén | 2 |
Martínez Martín, Isidoro | 2 |
Damas Arroyo, Jesús Sebastián | 2 |
Domínguez Pachón, Ana María | 2 |
Molinero González, Olga | 2 |
Caballero Sánchez, Carla | 2 |
Arellano González, J. I. | 2 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad de Salamanca | University | Spain | 103 |
Universidad de Extremadura | University | Spain | 38 |
Universidad Pontificia de Salamanca | University | Spain | 25 |
Universidad de León | University | Spain | 11 |
Universidade de Vigo | University | Spain | 11 |
Universidad de La Laguna | University | Spain | 10 |
Universidad Miguel Hernández de Elche | University | Spain | 7 |
Universidad de Zaragoza | University | Spain | 4 |
Instituto de Neurociencias de Castilla y León | Research Centre | Spain | 4 |
Universidad Católica San Antonio | University | Spain | 3 |
Universidad Complutense de Madrid | University | Spain | 3 |
Universidad de Murcia | University | Spain | 3 |
Eötvös Loránd University | University | Hungary | 3 |
Universidade Do Porto | University | Portugal | 3 |
University of Hertfordshire | University | United Kingdom | 3 |
Kyoto University | University | Japan | 3 |
University of Lille Nord de France | University | France | 3 |
RIKEN Advanced Science Institute | Research Centre | Japan | 3 |
Universidad de Valladolid | University | Spain | 2 |
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila | University | Spain | 2 |
University of Cambridge | University | United Kingdom | 2 |
University of Oxford | University | United Kingdom | 2 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | University | Brazil | 2 |
Pontificia Universidad Católica del Ecuador | University | Ecuador | 2 |
Universidade da Coruña | University | Spain | 1 |
Universidad de Burgos | University | Spain | 1 |
Universidad de Castilla-La Mancha | University | Spain | 1 |
Universidad Europea Miguel de Cervantes | University | Spain | 1 |
Universitat de Girona | University | Spain | 1 |
Universidad de Jaén | University | Spain | 1 |
Universidad CEU San Pablo | University | Spain | 1 |
Universidad Internacional Isabel I de Castilla | University | Spain | 1 |
Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable | Research Centre | Spain | 1 |
Universidade da Beira Interior | University | Portugal | 1 |
Universidade de Brasília | University | Brazil | 1 |
Università de Roma La Sapienza | University | Italy | 1 |
Universidade de Évora | University | Portugal | 1 |
University of Trento | University | Italy | 1 |
Paul Sabatier University | University | France | 1 |
Lumière University Lyon 2 | University | France | 1 |
Osaka University | University | Japan | 1 |
Universidad de La Frontera | University | Chile | 1 |
Instituto Politécnico do Porto | University | Portugal | 1 |
Universidade Estadual de Campinas | University | Brazil | 1 |
Instituto Politécnico da Guarda | University | Portugal | 1 |
Center for Research in Psychopathology and Clinical Psychology | Research Centre | France | 1 |
Centre Max Weber | Research Centre | France | 1 |
Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust | Research Centre | United Kingdom | 1 |