Gabriel
Villarrubia González
Colaboradores/as
Nombre | Publicaciones |
---|---|
Paz Santana, Juan Francisco de | 78 |
Bajo Pérez, Javier | 44 |
Corchado Rodríguez, Juan Manuel | 34 |
Hernández de la Iglesia, Daniel | 25 |
Sales Mendes, André Filipe | 25 |
Lozano Murciego, Álvaro | 21 |
López Barriuso, Alberto | 19 |
Leithardt, Valderi Reis Quietinho | 19 |
Silva, Luís Augusto | 19 |
Sánchez San Blas, Héctor | 17 |
Zato Domínguez, Davinia Carolina | 16 |
Rodríguez González, Sara | 14 |
Jiménez Bravo, Diego Manuel | 13 |
Sánchez, Alejandro | 12 |
Prieta Pintado, Fernando de la | 11 |
López Batista, Vivian Félix | 7 |
García González, Sergio | 7 |
Cruz García, David | 7 |
Novais, Paulo | 6 |
Chamoso Santos, Pablo | 6 |
Mateos Sánchez, Montserrat | 5 |
Revuelta Herrero, Jorge | 5 |
Li, Tiancheng | 4 |
Navarro Cáceres, María | 4 |
Fernández, Sergio | 4 |
Prieto Tejedor, Javier | 4 |
Berjón Gallinas, Roberto | 4 |
Pérez Marcos, Javier | 4 |
Prieto Castrillo, Francisco | 4 |
Gil González, Ana Belén | 3 |
Rebate Sánchez, Carlos | 3 |
Jiménez Vivas, Amparo | 3 |
Casado Melo, Amparo | 3 |
García Ovejero, Raúl | 3 |
Barri Vilardell, Ignasi Oriol | 3 |
Pérez Robledo, Fátima | 3 |
García Encinas, Francisco | 3 |
Muriel, I. | 3 |
Carmona Balea, Antía | 3 |
Rubión, Edgar | 3 |
Julián Inglada, Vicente J. | 2 |
Moreno García, María Navelonga | 2 |
Muñoz Vicente, María Dolores | 2 |
Saberi Mohamad, Mohd | 2 |
Alonso Rincón, Ricardo S. | 2 |
González Briones, Alfonso | 2 |
Marreiros, Maria Goreti Carvalho | 2 |
López Rivero, Alfonso José | 2 |
Alonso Correa, Isabel Pilar | 2 |
Omatu, Shigeru | 2 |
Caballero, Javier | 1 |
Vallejo García, Marcelo | 1 |
Navarro Martínez, Elena | 1 |
Juanes Méndez, Juan Antonio | 1 |
González López, Pascual | 1 |
Navarro Llácer, Martín | 1 |
Maestro Prieto, Jose Alberto | 1 |
Carrascosa Casamayor, Carlos | 1 |
Vale, Zita | 1 |
Ramos, Carlos Fernando da Silva | 1 |
Sánchez Lázaro, Ángel Luis | 1 |
Matsui, Kenji | 1 |
García López, Óscar | 1 |
Tapia Martínez, Dante Israel | 1 |
Guevara, Fabio | 1 |
Jiménez Ramírez, Andrés | 1 |
Simón Hurtado, María Aranzazu | 1 |
Rubio González, Gloria María | 1 |
Torreblanca González, José | 1 |
Sánchez Conde, María Pilar | 1 |
Zanardini, Damiano | 1 |
Carneiro, Davide | 1 |
de la Serna González, Marco Antonio | 1 |
P.S Catalao, Joao | 1 |
Costa, Ângelo | 1 |
Durães, Dalila | 1 |
Rincon Arango, Jaime Andres | 1 |
Ruisoto Palomera, Pablo | 1 |
Bermejo Gil, Beatriz María | 1 |
Mao, Xuzeng | 1 |
Beato Gutiérrez, María Encarnación | 1 |
Sá Silva, Jorge | 1 |
Francés, Germán | 1 |
Peral García, David | 1 |
Bonal Martín, Christian | 1 |
Shokri, Amin | 1 |
Shafie Khah, Miadreza | 1 |
Barriuso, A. | 1 |
Valderrey, Fernando | 1 |
González Moro, Gonzalo | 1 |
López Sánchez, Javier | 1 |
Muñoz Gómez, Juan Antonio | 1 |
Navarro Cáceres, Juan José | 1 |
Lucas Julián, Iván | 1 |
Manzano Gómez, Sheila | 1 |
Villoria Martín, Antonio Javier | 1 |
García Peña, Elena | 1 |
Leithardt, Daiana R. F. | 1 |
Salinero Santamaría, Sergio | 1 |
Centros de investigación de las personas colaboradoras
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Universidad de Salamanca | Universidad | España | 125 |
Universidad Politécnica de Madrid | Universidad | España | 32 |
Universidad Pontificia de Salamanca | Universidad | España | 12 |
Universidade do Vale do Itajaí | Universidad | Brasil | 12 |
Universidade do Estado de Santa Catarina | Universidad | Brasil | 8 |
Universidade da Beira Interior | Universidad | Portugal | 6 |
Universidade do Minho | Universidad | Portugal | 6 |
Massachusetts Institute of Technology | Universidad | Estados Unidos | 5 |
Osaka Institute of Technology | Universidad | Japón | 5 |
Universidade Federal Fluminense | Universidad | Brasil | 4 |
Northwestern Polytechnical University | Universidad | China | 4 |
Universidad de Castilla-La Mancha | Universidad | España | 3 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Universidad | Brasil | 3 |
Universidade Regional de Blumenau | Universidad | Brasil | 3 |
Universidad Federal de Pará | Universidad | Brasil | 3 |
Centre for the Study of Adolescence | Centro de Investigación | Kenia | 3 |
Universidad Politécnica de Valencia | Universidad | España | 2 |
Universidade de Lisboa | Universidad | Portugal | 2 |
University of Regina | Universidad | Canadá | 2 |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos | Universidad | Brasil | 2 |
Instituto Politécnico do Porto | Universidad | Portugal | 2 |
Universidade Federal de Santa Catarina | Universidad | Brasil | 2 |
Universitat de Barcelona | Universidad | España | 1 |
Universidad de Sevilla | Universidad | España | 1 |
Universidad de Valladolid | Universidad | España | 1 |
Universidade Do Porto | Universidad | Portugal | 1 |
Universidade de Coimbra | Universidad | Portugal | 1 |
Umeå University | Universidad | Suecia | 1 |
Université de Toulouse | Universidad | Francia | 1 |
University of KwaZulu-Natal | Universidad | Sudáfrica | 1 |
Medical University of Vienna | Universidad | Austria | 1 |
Clemson University | Universidad | Estados Unidos | 1 |
Instituto Universitário de Lisboa | Universidad | Portugal | 1 |
Harvard University | Universidad | Estados Unidos | 1 |
Catholic University of Daegu | Universidad | Corea del Sur | 1 |
Dartmouth College | Universidad | Estados Unidos | 1 |
Sunchon National University | Universidad | Corea del Sur | 1 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Universidad | Brasil | 1 |
Daegu Catholic University Medical Center | Hospital | Corea del Sur | 1 |
Sungkyunkwan University | Universidad | Corea del Sur | 1 |
Instituto Politécnico de Lisboa | Universidad | Portugal | 1 |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas | Universidad | Brasil | 1 |
Toulouse Institute of Computer Science Research | Centro de Investigación | Francia | 1 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Universidad | Brasil | 1 |