Química Teórica y Computacional
Mitarbeiter
Name | Publikationen |
---|---|
Martín, I. | 80 |
Sordo Gonzalo, José Ángel | 25 |
Dobado Jiménez, José Antonio | 20 |
Cimas Samaniego, Álvaro | 18 |
Flores Rodríguez, Jesús R. | 17 |
Sánchez Marín, José | 14 |
Pitarch Ruiz, Jose Vicente | 14 |
Isac García, Joaquín | 13 |
Ugalde Uribe Echeverria, Jesus Maria | 13 |
Calvo Flores, Francisco G. | 12 |
López Pestaña, José Javier | 10 |
Sanz Novo, Miguel | 10 |
Largo Escudero, Laura | 9 |
Alonso Hernández, José Luis | 8 |
Valdés González, Haydée | 8 |
Aschi, Massimiliano | 8 |
Galisteo González, Diego | 7 |
Largo Cabrerizo, José | 7 |
Frenking, Gernot | 6 |
Redondo, Cristóbal José Ramón | 6 |
López Sastre, Juan Antonio | 5 |
Sánchez de Meras, Alfredo Manuel | 5 |
Cossío Mora, Fernando Pedro | 4 |
Molina Molina, José | 4 |
Olalla Gutiérrez, Elena | 4 |
Almaraz Gómez, Ana | 3 |
Guillemin, Jean-Claude | 3 |
Charro Huerga, Maria Elena | 3 |
Varela Álvarez, Adrián | 3 |
Cabezas Sevillano, Carlos | 3 |
Vega Vega, Álvaro | 3 |
Lecea Arana, María Begoña | 2 |
Lopez Torres, Maria Esther | 2 |
Díaz Fernández, Natalia | 2 |
Gordaliza Ramos, Alfonso | 2 |
García Calvo-Flores, Francisco A. | 2 |
Cuadrado Curto, Purificación | 2 |
Suárez Rodríguez, Dimas | 2 |
León Ona, Iker | 2 |
Rio Redondo, Emma Del | 2 |
Sarasola Yurrita, Cecilia | 2 |
Nuñez Miguel, Ricardo | 2 |
Pulido, Francisco J. | 2 |
Barbero Perez, Maria Asuncion | 2 |
Martín, I. | 2 |
Insausti Tuñón, María José | 1 |
Balbás, Luis Carlos | 1 |
Choquesillo-Lazarte, Duane | 1 |
Lopez Alonso, Juan Carlos | 1 |
Lezama Diago, Luis María | 1 |
Cabria Alvaro, Ivan | 1 |
Arrieta Ayestaran, Ana Jesús | 1 |
Müller, Holger S.P. | 1 |
Aguado Rodriguez, Andres | 1 |
Karwowski, J. | 1 |
Diercksen, G. H. F. | 1 |
Martin Ordoñez, Pablo | 1 |
Mazón Ruiz, José Manuel | 1 |
González-Pérez, Josefa María | 1 |
Bardaji Luna, Manuel | 1 |
Lequerica Gómez, Carmen | 1 |
Martinez De Ilarduya Martinez De Ilarduya, Jesus Maria | 1 |
Álvarez Álvarez, Dario Fidel | 1 |
Rincon Borrego, Ivan Israel | 1 |
Novoa Vide, Juan José | 1 |
Rodrigo Martin, Isabel | 1 |
Vogel, Pierre | 1 |
Castiñeiras Campos, Alfonso | 1 |
Martín García, María Inmaculada | 1 |
Alvarez Gonzalez, Celedonio Manuel | 1 |
Niclós Gutierrez, J. | 1 |
Spezia, Riccardo | 1 |
Miguel San Jose, Daniel | 1 |
Menten, Karl M. | 1 |
Dominguez Martin, Alicia | 1 |
Garrod, Robin T. | 1 |
Gómez Salgado, Beatriz | 1 |
Mínguez San José, Rocío | 1 |
Lesarri Gomez, Alberto Eugenio | 1 |
Machain Beraza, Jon Mattin | 1 |
Lavín, Carmen Rosa | 1 |
Martin Alvarez, Jose Miguel | 1 |
Garcia Rodriguez, Raul | 1 |
Peña Calvo, Maria Isabel | 1 |
Macario, Alberto | 1 |
Alonso, Elena R. | 1 |
Velasco, Ana M. | 1 |
Rodríguez Amo, Justo Félix | 1 |
Ortega Álvarez, Pablo | 1 |
Mercero Larraza, José María | 1 |
García Escudero, Luis Angel | 1 |
Sanchez Gonzalez, Angel | 1 |
Kolesnikova Kolesnikova, Lucie | 1 |
Forschungszentren für die Mitarbeitenden
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Universidad de Valladolid | Universität | Spanien | 295 |
Universidad de Oviedo | Universität | Spanien | 61 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Universität | Spanien | 15 |
Universitat de València | Universität | Spanien | 14 |
Universidad de Granada | Universität | Spanien | 7 |
University of L'Aquila | Universität | Italien | 7 |
Philipp University of Marburg | Universität | Deutschland | 6 |
Pierre and Marie Curie University | Universität | Frankreich | 4 |
Auburn University | Universität | Vereinigte Staaten | 4 |
Centro de Astrobiología | Forschungszentrum | Spanien | 3 |
University of Pisa | Universität | Italien | 3 |
University of Helsinki | Universität | Finnland | 3 |
Universidad Nacional del Nordeste | Universität | Argentinien | 3 |
Max Planck Institute for Astrophysics | Forschungszentrum | Deutschland | 3 |
Consiglio Nazionale delle Ricerche | Forschungszentrum | Italien | 3 |
Universitat de Barcelona | Universität | Spanien | 2 |
Universidad de Burgos | Universität | Spanien | 2 |
Texas Tech University | Universität | Vereinigte Staaten | 2 |
National Chemical Laboratory | Forschungszentrum | Indien | 2 |
École Normale Supérieure | Universität | Frankreich | 2 |
Universidad de Salamanca | Universität | Spanien | 1 |
Universidade de Santiago de Compostela | Universität | Spanien | 1 |
Universidade de Vigo | Universität | Spanien | 1 |
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Instituto de Estructura de la Materia | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Instituto de Física Fundamental | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Centre National de la Recherche Scientifique | Forschungszentrum | Frankreich | 1 |
Université Libre de Bruxelles | Universität | Belgien | 1 |
Queen's University Belfast | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
University of Cologne | Universität | Deutschland | 1 |
Universidade Do Porto | Universität | Portugal | 1 |
Budapest University of Technology and Economics | Universität | Ungarn | 1 |
Uppsala University | Universität | Schweden | 1 |
University of Lausanne | Universität | Schweiz | 1 |
Goethe University Frankfurt | Universität | Deutschland | 1 |
Università de Roma La Sapienza | Universität | Italien | 1 |
University of Minnesota | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
Moscow State University | Universität | Russland | 1 |
Örebro University | Universität | Schweden | 1 |
University of Virginia | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
Kansas State University | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
University of Arizona | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
Universidad Andrés Bello | Universität | Chile | 1 |
University of California, San Diego | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
Universidad de Chile | Universität | Chile | 1 |
Max Planck Institute for Radio Astronomy | Forschungszentrum | Deutschland | 1 |
University of Paris-Saclay | Universität | Frankreich | 1 |