Química Teórica y Computacional
Colaboradores/as
Nombre | Publicaciones |
---|---|
Martín, I. | 80 |
Sordo Gonzalo, José Ángel | 25 |
Dobado Jiménez, José Antonio | 20 |
Cimas Samaniego, Álvaro | 18 |
Flores Rodríguez, Jesús R. | 17 |
Sánchez Marín, José | 14 |
Pitarch Ruiz, Jose Vicente | 14 |
Isac García, Joaquín | 13 |
Ugalde Uribe Echeverria, Jesus Maria | 13 |
Calvo Flores, Francisco G. | 12 |
López Pestaña, José Javier | 10 |
Sanz Novo, Miguel | 10 |
Largo Escudero, Laura | 9 |
Alonso Hernández, José Luis | 8 |
Valdés González, Haydée | 8 |
Aschi, Massimiliano | 8 |
Galisteo González, Diego | 7 |
Largo Cabrerizo, José | 7 |
Frenking, Gernot | 6 |
Redondo, Cristóbal José Ramón | 6 |
López Sastre, Juan Antonio | 5 |
Sánchez de Meras, Alfredo Manuel | 5 |
Cossío Mora, Fernando Pedro | 4 |
Molina Molina, José | 4 |
Olalla Gutiérrez, Elena | 4 |
Almaraz Gómez, Ana | 3 |
Guillemin, Jean-Claude | 3 |
Charro Huerga, Maria Elena | 3 |
Varela Álvarez, Adrián | 3 |
Cabezas Sevillano, Carlos | 3 |
Vega Vega, Álvaro | 3 |
Lecea Arana, María Begoña | 2 |
Lopez Torres, Maria Esther | 2 |
Díaz Fernández, Natalia | 2 |
Gordaliza Ramos, Alfonso | 2 |
García Calvo-Flores, Francisco A. | 2 |
Cuadrado Curto, Purificación | 2 |
Suárez Rodríguez, Dimas | 2 |
León Ona, Iker | 2 |
Rio Redondo, Emma Del | 2 |
Sarasola Yurrita, Cecilia | 2 |
Nuñez Miguel, Ricardo | 2 |
Pulido, Francisco J. | 2 |
Barbero Perez, Maria Asuncion | 2 |
Martín, I. | 2 |
Insausti Tuñón, María José | 1 |
Balbás, Luis Carlos | 1 |
Choquesillo-Lazarte, Duane | 1 |
Lopez Alonso, Juan Carlos | 1 |
Lezama Diago, Luis María | 1 |
Cabria Alvaro, Ivan | 1 |
Arrieta Ayestaran, Ana Jesús | 1 |
Müller, Holger S.P. | 1 |
Aguado Rodriguez, Andres | 1 |
Karwowski, J. | 1 |
Diercksen, G. H. F. | 1 |
Martin Ordoñez, Pablo | 1 |
Mazón Ruiz, José Manuel | 1 |
González-Pérez, Josefa María | 1 |
Bardaji Luna, Manuel | 1 |
Lequerica Gómez, Carmen | 1 |
Martinez De Ilarduya Martinez De Ilarduya, Jesus Maria | 1 |
Álvarez Álvarez, Dario Fidel | 1 |
Rincon Borrego, Ivan Israel | 1 |
Novoa Vide, Juan José | 1 |
Rodrigo Martin, Isabel | 1 |
Vogel, Pierre | 1 |
Castiñeiras Campos, Alfonso | 1 |
Martín García, María Inmaculada | 1 |
Alvarez Gonzalez, Celedonio Manuel | 1 |
Niclós Gutierrez, J. | 1 |
Spezia, Riccardo | 1 |
Miguel San Jose, Daniel | 1 |
Menten, Karl M. | 1 |
Dominguez Martin, Alicia | 1 |
Garrod, Robin T. | 1 |
Gómez Salgado, Beatriz | 1 |
Mínguez San José, Rocío | 1 |
Lesarri Gomez, Alberto Eugenio | 1 |
Machain Beraza, Jon Mattin | 1 |
Lavín, Carmen Rosa | 1 |
Martin Alvarez, Jose Miguel | 1 |
Garcia Rodriguez, Raul | 1 |
Peña Calvo, Maria Isabel | 1 |
Macario, Alberto | 1 |
Alonso, Elena R. | 1 |
Velasco, Ana M. | 1 |
Rodríguez Amo, Justo Félix | 1 |
Ortega Álvarez, Pablo | 1 |
Mercero Larraza, José María | 1 |
García Escudero, Luis Angel | 1 |
Sanchez Gonzalez, Angel | 1 |
Kolesnikova Kolesnikova, Lucie | 1 |
Centros de investigación de las personas colaboradoras
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Universidad de Valladolid | Universidad | España | 296 |
Universidad de Oviedo | Universidad | España | 61 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Universidad | España | 15 |
Universitat de València | Universidad | España | 14 |
Universidad de Granada | Universidad | España | 7 |
University of L'Aquila | Universidad | Italia | 7 |
Philipp University of Marburg | Universidad | Alemania | 6 |
Pierre and Marie Curie University | Universidad | Francia | 4 |
Auburn University | Universidad | Estados Unidos | 4 |
Centro de Astrobiología | Centro de Investigación | España | 3 |
University of Pisa | Universidad | Italia | 3 |
University of Helsinki | Universidad | Finlandia | 3 |
Universidad Nacional del Nordeste | Universidad | Argentina | 3 |
Max Planck Institute for Astrophysics | Centro de Investigación | Alemania | 3 |
Consiglio Nazionale delle Ricerche | Centro de Investigación | Italia | 3 |
Universitat de Barcelona | Universidad | España | 2 |
Universidad de Burgos | Universidad | España | 2 |
Instituto de Física Fundamental | Centro de Investigación | España | 2 |
Texas Tech University | Universidad | Estados Unidos | 2 |
National Chemical Laboratory | Centro de Investigación | India | 2 |
École Normale Supérieure | Universidad | Francia | 2 |
Universidad de Salamanca | Universidad | España | 1 |
Universidade de Santiago de Compostela | Universidad | España | 1 |
Universidade de Vigo | Universidad | España | 1 |
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid | Centro de Investigación | España | 1 |
Instituto de Estructura de la Materia | Centro de Investigación | España | 1 |
Centre National de la Recherche Scientifique | Centro de Investigación | Francia | 1 |
Université Libre de Bruxelles | Universidad | Bélgica | 1 |
Queen's University Belfast | Universidad | Reino Unido | 1 |
University of Cologne | Universidad | Alemania | 1 |
University of Stuttgart | Universidad | Alemania | 1 |
Universidade Do Porto | Universidad | Portugal | 1 |
Budapest University of Technology and Economics | Universidad | Hungría | 1 |
Uppsala University | Universidad | Suecia | 1 |
University of Lausanne | Universidad | Suiza | 1 |
Goethe University Frankfurt | Universidad | Alemania | 1 |
Università de Roma La Sapienza | Universidad | Italia | 1 |
University of Minnesota | Universidad | Estados Unidos | 1 |
Moscow State University | Universidad | Rusia | 1 |
Örebro University | Universidad | Suecia | 1 |
University of Virginia | Universidad | Estados Unidos | 1 |
Kansas State University | Universidad | Estados Unidos | 1 |
University of Arizona | Universidad | Estados Unidos | 1 |
Universidad Andrés Bello | Universidad | Chile | 1 |
University of California, San Diego | Universidad | Estados Unidos | 1 |
Universidad de Chile | Universidad | Chile | 1 |
Max Planck Institute for Radio Astronomy | Centro de Investigación | Alemania | 1 |
University of Paris-Saclay | Universidad | Francia | 1 |