Química Teórica y Computacional
Colaboradores/as
Nome | Publicacións |
---|---|
Martín, I. | 80 |
Sordo Gonzalo, José Ángel | 25 |
Dobado Jiménez, José Antonio | 20 |
Cimas Samaniego, Álvaro | 18 |
Flores Rodríguez, Jesús R. | 17 |
Sánchez Marín, José | 14 |
Pitarch Ruiz, Jose Vicente | 14 |
Isac García, Joaquín | 13 |
Ugalde Uribe Echeverria, Jesus Maria | 13 |
Calvo Flores, Francisco G. | 12 |
López Pestaña, José Javier | 10 |
Sanz Novo, Miguel | 10 |
Largo Escudero, Laura | 9 |
Alonso Hernández, José Luis | 8 |
Valdés González, Haydée | 8 |
Aschi, Massimiliano | 8 |
Galisteo González, Diego | 7 |
Largo Cabrerizo, José | 7 |
Frenking, Gernot | 6 |
Redondo, Cristóbal José Ramón | 6 |
López Sastre, Juan Antonio | 5 |
Sánchez de Meras, Alfredo Manuel | 5 |
Cossío Mora, Fernando Pedro | 4 |
Molina Molina, José | 4 |
Olalla Gutiérrez, Elena | 4 |
Almaraz Gómez, Ana | 3 |
Guillemin, Jean-Claude | 3 |
Charro Huerga, Maria Elena | 3 |
Varela Álvarez, Adrián | 3 |
Cabezas Sevillano, Carlos | 3 |
Vega Vega, Álvaro | 3 |
Lecea Arana, María Begoña | 2 |
Lopez Torres, Maria Esther | 2 |
Díaz Fernández, Natalia | 2 |
Gordaliza Ramos, Alfonso | 2 |
García Calvo-Flores, Francisco A. | 2 |
Cuadrado Curto, Purificación | 2 |
Suárez Rodríguez, Dimas | 2 |
León Ona, Iker | 2 |
Rio Redondo, Emma Del | 2 |
Sarasola Yurrita, Cecilia | 2 |
Nuñez Miguel, Ricardo | 2 |
Pulido, Francisco J. | 2 |
Barbero Perez, Maria Asuncion | 2 |
Martín, I. | 2 |
Insausti Tuñón, María José | 1 |
Balbás, Luis Carlos | 1 |
Choquesillo-Lazarte, Duane | 1 |
Lopez Alonso, Juan Carlos | 1 |
Lezama Diago, Luis María | 1 |
Cabria Alvaro, Ivan | 1 |
Arrieta Ayestaran, Ana Jesús | 1 |
Müller, Holger S.P. | 1 |
Aguado Rodriguez, Andres | 1 |
Karwowski, J. | 1 |
Diercksen, G. H. F. | 1 |
Martin Ordoñez, Pablo | 1 |
Mazón Ruiz, José Manuel | 1 |
González-Pérez, Josefa María | 1 |
Bardaji Luna, Manuel | 1 |
Lequerica Gómez, Carmen | 1 |
Martinez De Ilarduya Martinez De Ilarduya, Jesus Maria | 1 |
Álvarez Álvarez, Dario Fidel | 1 |
Rincon Borrego, Ivan Israel | 1 |
Novoa Vide, Juan José | 1 |
Rodrigo Martin, Isabel | 1 |
Vogel, Pierre | 1 |
Castiñeiras Campos, Alfonso | 1 |
Martín García, María Inmaculada | 1 |
Alvarez Gonzalez, Celedonio Manuel | 1 |
Niclós Gutierrez, J. | 1 |
Spezia, Riccardo | 1 |
Miguel San Jose, Daniel | 1 |
Menten, Karl M. | 1 |
Dominguez Martin, Alicia | 1 |
Garrod, Robin T. | 1 |
Gómez Salgado, Beatriz | 1 |
Mínguez San José, Rocío | 1 |
Lesarri Gomez, Alberto Eugenio | 1 |
Machain Beraza, Jon Mattin | 1 |
Lavín, Carmen Rosa | 1 |
Martin Alvarez, Jose Miguel | 1 |
Garcia Rodriguez, Raul | 1 |
Peña Calvo, Maria Isabel | 1 |
Macario, Alberto | 1 |
Alonso, Elena R. | 1 |
Velasco, Ana M. | 1 |
Rodríguez Amo, Justo Félix | 1 |
Ortega Álvarez, Pablo | 1 |
Mercero Larraza, José María | 1 |
García Escudero, Luis Angel | 1 |
Sanchez Gonzalez, Angel | 1 |
Kolesnikova Kolesnikova, Lucie | 1 |
Centros de investigación das persoas colaboradoras
Nome | Tipo | País | Publicacións |
---|---|---|---|
Universidad de Valladolid | Universidade | España | 295 |
Universidad de Oviedo | Universidade | España | 61 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Universidade | España | 15 |
Universitat de València | Universidade | España | 14 |
Universidad de Granada | Universidade | España | 7 |
University of L'Aquila | Universidade | Italia | 7 |
Philipp University of Marburg | Universidade | Alemaña | 6 |
Pierre and Marie Curie University | Universidade | Francia | 4 |
Auburn University | Universidade | Estados Unidos de América | 4 |
Centro de Astrobiología | Centro de Investigacións | España | 3 |
University of Pisa | Universidade | Italia | 3 |
University of Helsinki | Universidade | Finlandia | 3 |
Universidad Nacional del Nordeste | Universidade | Arxentina | 3 |
Max Planck Institute for Astrophysics | Centro de Investigacións | Alemaña | 3 |
Consiglio Nazionale delle Ricerche | Centro de Investigacións | Italia | 3 |
Universitat de Barcelona | Universidade | España | 2 |
Universidad de Burgos | Universidade | España | 2 |
Texas Tech University | Universidade | Estados Unidos de América | 2 |
National Chemical Laboratory | Centro de Investigacións | India | 2 |
École Normale Supérieure | Universidade | Francia | 2 |
Universidad de Salamanca | Universidade | España | 1 |
Universidade de Santiago de Compostela | Universidade | España | 1 |
Universidade de Vigo | Universidade | España | 1 |
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid | Centro de Investigacións | España | 1 |
Instituto de Estructura de la Materia | Centro de Investigacións | España | 1 |
Instituto de Física Fundamental | Centro de Investigacións | España | 1 |
Centre National de la Recherche Scientifique | Centro de Investigacións | Francia | 1 |
Université Libre de Bruxelles | Universidade | Bélxica | 1 |
Queen's University Belfast | Universidade | Reino Unido | 1 |
University of Cologne | Universidade | Alemaña | 1 |
Universidade Do Porto | Universidade | Portugal | 1 |
Budapest University of Technology and Economics | Universidade | Hungría | 1 |
Uppsala University | Universidade | Suecia | 1 |
University of Lausanne | Universidade | Suíza | 1 |
Goethe University Frankfurt | Universidade | Alemaña | 1 |
Università de Roma La Sapienza | Universidade | Italia | 1 |
University of Minnesota | Universidade | Estados Unidos de América | 1 |
Moscow State University | Universidade | Rusia | 1 |
Örebro University | Universidade | Suecia | 1 |
University of Virginia | Universidade | Estados Unidos de América | 1 |
Kansas State University | Universidade | Estados Unidos de América | 1 |
University of Arizona | Universidade | Estados Unidos de América | 1 |
Universidad Andrés Bello | Universidade | Chile | 1 |
University of California, San Diego | Universidade | Estados Unidos de América | 1 |
Universidad de Chile | Universidade | Chile | 1 |
Max Planck Institute for Radio Astronomy | Centro de Investigacións | Alemaña | 1 |
University of Paris-Saclay | Universidade | Francia | 1 |